You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Songan B
Desa Songan B

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

Diah 06 Juli 2021 Dibaca 304 Kali

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SONGAN B

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 27.037.636,00 9.157.636,00 17.880.000,00 33,87
4.1.1. Hasil Usaha Desa 16.837.636,00 1.237.636,00 15.600.000,00 7,35
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 10.200.000,00 7.920.000,00 2.280.000,00 77,65
4.2. Pendapatan Transfer Desa 4.714.661.019,00 4.639.340.995,00 75.320.024,00 98,40
4.2.1. Dana Desa 2.152.533.000,00 2.152.533.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 65.813.000,00 65.813.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.680.765.019,00 1.672.994.995,00 7.770.024,00 99,54
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 465.550.000,00 398.000.000,00 67.550.000,00 85,49
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 7.000.000,00 5.410.178,00 1.589.822,00 77,29
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 7.000.000,00 5.410.178,00 1.589.822,00 77,29
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 4.748.698.655,00 4.653.908.809,00 94.789.846,00 98,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.050.611.233,00 1.897.815.765,00 152.795.468,00 92,55
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 241.475.000,00 198.245.000,00 43.230.000,00 82,10
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 841.812.000,00 785.087.000,00 56.725.000,00 93,26
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 1.820.718.796,00 1.669.001.800,00 151.716.996,00 91,67
JUMLAH BELANJA 4.954.617.029,00 4.550.149.565,00 404.467.464,00 91,84
SURPLUS / (DEFISIT) -205.918.374,00 103.759.244,00 -309.677.618,00 -198,46
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 205.918.374,00 205.918.374,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 205.918.374,00 205.918.374,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 205.918.374,00 205.918.374,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 309.677.618,00 -309.677.618,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image