You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Songan B
Desa Songan B

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

laporan keuangan

Diah 22 Juni 2021 Dibaca 421 Kali

laporan keuangan Desa Songan B Tahun 2020

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SONGAN B

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 25.800.000,00 39.510.000,00 -13.710.000,00 153,14
4.1.1. Hasil Usaha Desa 15.600.000,00 12.000.000,00 3.600.000,00 76,92
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 10.200.000,00 27.510.000,00 -17.310.000,00 269,71
4.2. Pendapatan Transfer Desa 5.252.030.640,00 5.152.030.640,00 100.000.000,00 98,10
4.2.1. Dana Desa 2.107.039.000,00 2.107.039.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 61.353.000,00 61.353.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.618.582.640,00 1.618.582.640,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.065.056.000,00 965.056.000,00 100.000.000,00 90,61
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 11.000.001,53 7.989.126,53 3.010.875,00 72,63
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1,53 1,53 0,00 100,00
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 11.000.000,00 7.989.125,00 3.010.875,00 72,63
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 5.288.830.641,53 5.199.529.766,53 89.300.875,00 98,31
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.788.878.254,00 1.693.050.157,00 95.828.097,00 94,64
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 868.594.000,00 853.629.000,00 14.965.000,00 98,28
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.359.163.000,00 1.201.011.000,00 158.152.000,00 88,36
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 1.415.499.852,00 1.389.225.700,00 26.274.152,00 98,14
JUMLAH BELANJA 5.432.135.106,00 5.136.915.857,00 295.219.249,00 94,57
SURPLUS / (DEFISIT) -143.304.464,47 62.613.909,53 -205.918.374,00 -228,87
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 141.769.894,00 141.769.894,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 141.769.894,00 141.769.894,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 141.769.894,00 141.769.894,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.534.570,47 204.383.803,53 -205.918.374,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image